M1, M2 | Fo = {(logM1-logM2)^2}/[{(n1-1)log^2σ1+(n2-1)log^2σ2}x{(1/n1)+(1/n2)}/f2] | |||||||
Fo<Ff1,f2(0.05)の場合:二日間の測定値には有意差無しとして測定値を使える | ||||||||
f1=1 | ||||||||
f2=n1+n2-2 | ||||||||
σ1, σ2 | Fo = (logσ1/logσ2)^2 | |||||||
Fo<Ff1,f2(0.05)の場合:二日間の測定値には有意差無しとして測定値を使える | ||||||||
logσ1>logσ2 | ||||||||
f1=n1-1 | ||||||||
f2=n2-1 |